بررسی کنارهم
مقایسهٔ زمانسنجها
مقایسهٔ رکوردهای موزهای| مشخصه | پاندول - ساعت جزر و مد سنج - J. Newman، لندن |
|---|
| نوع | ساعت رومیزی و طاقچهای |
|---|
| تاریخ | حدود دههٔ ۱۸۵۰ |
|---|
| سازنده | جی. نیومن |
|---|
| محل منتسب | بریتانیا |
|---|
| جنس | ثبت نشده |
|---|
| ابعاد | 1076 mm (Length), 150 mm (Width), 37 mm (Depth) |
|---|
| موزه | موزههای ویکتوریا (استرالیا) |
|---|
| شمارهٔ ثبت | ST 25237.1 |
|---|
| عکسها | ۶ |
|---|
| منبع | رکورد اصلی |
|---|
اطلاعات از رکورد موزههاست. «ثبت نشده» به معنی نبود ویژگی نیست؛ مقایسهٔ ظاهری، اصالت یا همسانی مدل را اثبات نمیکند.