بررسی کنارهم
مقایسهٔ زمانسنجها
مقایسهٔ رکوردهای موزهای| مشخصه | ساعت زینی و گامشمار (پدومتر) |
|---|
| نوع | ساعت جیبی |
|---|
| تاریخ | حدود ۱۸۰۰ |
|---|
| سازنده | رالف گو |
|---|
| محل منتسب | بریتانیا |
|---|
| جنس | قاب فلزی پایه طلاکاری شده، با پایه فلزی میناکاری و طلاکاری شده |
|---|
| ابعاد | Length 22.54 cm; Diameter 5.71 cm |
|---|
| موزه | موزهٔ ویکتوریا و آلبرت |
|---|
| شمارهٔ ثبت | 6954-1860 |
|---|
| عکسها | ۱ |
|---|
| منبع | رکورد اصلی |
|---|
اطلاعات از رکورد موزههاست. «ثبت نشده» به معنی نبود ویژگی نیست؛ مقایسهٔ ظاهری، اصالت یا همسانی مدل را اثبات نمیکند.