بررسی کنارهم
مقایسهٔ زمانسنجها
مقایسهٔ رکوردهای موزهای| مشخصه | ساعت ایستاده با نمایش تقویم، وضعیت ماه و جزر و مد، معروف به «گریوز تامپیون» |
|---|
| نوع | ساعت ایستاده |
|---|
| تاریخ | حدود ۱۶۷۷–۸۰ |
|---|
| سازنده | توماس تامپیون |
|---|
| محل منتسب | بریتانیا |
|---|
| جنس | بدنه: چوب بلوط با روکش گردو، قابهای چوب زیتون؛ قابهای معرقکاری با استخوان سبز رنگ، عاج و چوبهای متنوع؛ یراقآلات: برنج زراندود؛ صفحه: برنج زراندود و نقرهکاریشده؛ موتور: برنج، فولاد |
|---|
| ابعاد | Overall: 77 × 17 × 8 in. (195.6 × 43.2 × 20.3 cm); Width (dial plate): 10 in. (25.4 cm) |
|---|
| موزه | موزهٔ متروپولیتن |
|---|
| شمارهٔ ثبت | 1999.48.2 |
|---|
| عکسها | ۲ |
|---|
| منبع | رکورد اصلی |
|---|
اطلاعات از رکورد موزههاست. «ثبت نشده» به معنی نبود ویژگی نیست؛ مقایسهٔ ظاهری، اصالت یا همسانی مدل را اثبات نمیکند.