بررسی کنارهم
مقایسهٔ زمانسنجها
مقایسهٔ رکوردهای موزهای| مشخصه | ساعت ایستاده به همراه تقویم |
|---|
| نوع | ساعت ایستاده |
|---|
| تاریخ | حدود ۱۶۸۰–۸۵ |
|---|
| سازنده | جوزف نیب |
|---|
| محل منتسب | بریتانیا |
|---|
| جنس | بدنه: گردو و چوب بلوط با روکش گردو؛ صفحه: برنج زراندود و نقرهاندود؛ موتور: برنج، فولاد |
|---|
| ابعاد | Overall: 78 1/4 × 16 3/8 × 9 1/4 in. (198.8 × 41.6 × 23.5 cm); Quarter Strike weight (far left when viewing the object) and Hour Strike weight: 11.5 lb. (5.2 kg); Going Train (center): 6.7 lb. (3.1 kg); Width (dial plate): 10 in. (25.4 cm) |
|---|
| موزه | موزهٔ متروپولیتن |
|---|
| شمارهٔ ثبت | 1974.28.92 |
|---|
| عکسها | ۵ |
|---|
| منبع | رکورد اصلی |
|---|
اطلاعات از رکورد موزههاست. «ثبت نشده» به معنی نبود ویژگی نیست؛ مقایسهٔ ظاهری، اصالت یا همسانی مدل را اثبات نمیکند.